Updated 2026-08-18.
| # | Symbol | Name | AI score | Upside to fair value | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG | Venture Global, Inc. | 85 | 0.5% | Bullish |
| 2 | CCZ | Comcast Holdings Corp | 57 | 2.5% | Bullish |
| 3 | KKR | KKR & Co. Inc. | 63 | 2.9% | Bullish |
| 4 | BTI | British American Tobacco p.l.c. | 62 | 25.2% | Bullish |
| 5 | ENB | Enbridge Inc | 64 | 12.2% | Bullish |
| 6 | GEV | GE Vernova LLC | 60 | 23.7% | Bullish |
| 7 | MO | Altria Group | 54 | -1.4% | Bullish |
| 8 | LIN | Linde plc Ordinary Shares | 54 | -1.8% | Bullish |
| 9 | ABEV | Ambev SA ADR | 44 | 4.1% | Bullish |
| 10 | YUM | Yum! Brands Inc | 58 | -1.4% | Bullish |
| 11 | ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA | 52 | -1.9% | Bullish |
| 12 | TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 58 | 8.1% | Bullish |
| 13 | FMX | Fomento Economico Mexicano | 65 | 21.1% | Bullish |
| 14 | TRP | TC Energy Corp | 47 | 7.5% | Bullish |
| 15 | CVS | CVS Health Corp | 51 | -0.4% | Bullish |
| 16 | EBAY | eBay Inc | 50 | 12.6% | Bullish |
| 17 | DOV | Dover Corporation | 61 | 1.2% | Bullish |
| 18 | AMX | America Movil SAB de CV ADR | 58 | 7.9% | Bullish |
| 19 | SRE | Sempra Energy | 67 | 9.4% | Bullish |
| 20 | CCI | Crown Castle | 45 | -9.1% | Bullish |
| 21 | BUD | Anheuser Busch Inbev NV ADR | 56 | 14.8% | Bullish |
| 22 | DTE | DTE Energy Company | 51 | -0.6% | Bullish |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 68 | 0.3% | Bullish |
| 24 | AEP | American Electric Power Co Inc | 50 | 2.1% | Bullish |
| 25 | UPS | United Parcel Service Inc | 48 | 7.8% | Bullish |
ŷRobot analysis is AI-generated and quality-gated; nothing here is investment advice.