Updated 2026-08-18.
| # | Symbol | Name | AI score | Upside to fair value | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 66 | 32.7% | Neutral |
| 2 | HDB | HDFC Bank Limited ADR | 85 | 29.1% | Bullish |
| 3 | JBL | Jabil Circuit Inc | 58 | 26.1% | Neutral |
| 4 | KR | Kroger Company | 75 | 25.9% | Bullish |
| 5 | BTI | British American Tobacco p.l.c. | 62 | 25.2% | Bullish |
| 6 | VALE | Vale SA ADR | 59 | 25.1% | Bullish |
| 7 | GE | GE Aerospace | 76 | 24.4% | Neutral |
| 8 | ORCL | Oracle Corporation | 92 | 24.3% | Bullish |
| 9 | GEV | GE Vernova LLC | 60 | 23.7% | Bullish |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | 62 | 23.7% | Neutral |
| 11 | BN | Brookfield Corp | 72 | 23.4% | Neutral |
| 12 | PCAR | PACCAR Inc | 59 | 22.8% | Neutral |
| 13 | COHR | Coherent Inc | 63 | 21.9% | Neutral |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment Inc | 51 | 21.2% | Bearish |
| 15 | FMX | Fomento Economico Mexicano | 65 | 21.1% | Bullish |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners LP | 59 | 19.2% | Neutral |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 63 | 19.2% | Neutral |
| 18 | BAC | Bank of America Corp | 47 | 19.0% | Neutral |
| 19 | LRCX | Lam Research Corp | 60 | 19.0% | Bearish |
| 20 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 42 | 18.8% | Neutral |
| 21 | LHX | L3Harris Technologies Inc | 64 | 18.6% | Bullish |
| 22 | SHG | Shinhan Financial Group Co Ltd | 54 | 18.5% | Bearish |
| 23 | NKE | Nike Inc | 83 | 18.0% | Neutral |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 62 | 17.5% | Neutral |
| 25 | CPNG | Coupang LLC | 54 | 17.2% | Neutral |
ŷRobot analysis is AI-generated and quality-gated; nothing here is investment advice.